Naturkatastrophen sind furchtbar, doch sie faszinieren uns immer wieder aufs Neue. Gerade Vulkanausbrüche finde ich interessant, besonders nach meinem letzten Besuch in Island. Der Ausbruch des Eyjafjallajökull hat den Flugverkehr in Europa durcheinander gebracht, doch das ist nichts im Vergleich zu dem, was Vulkanausbrüche tatsächlich anrichten können. Im Folgenden findet ihr eine Auflistung der verheerendsten und tödlichsten der bekannten Vulkanausbrüche.
Jahr | Region | Opferzahl | Information |
1.500 v.Chr. | Thira / Santorin, Griechenland | unbekannt | Eine heftige, explosive Explosion, die Tsunamis auslöste und durch die möglicherweise die kretische Kultur der Minoer unterging. |
24. August 79 | Vesuv, Pompeji, Neapel, Italien | ca. 2000 | Der wohl berühmteste, aber längst nicht der verheerendste Ausbruch der Menschheitsgeschichte. Berühmt durch den Untergang und die Wiederentdeckung von Pompeji und Herkulaneum und die Überlieferung von Plinius d. Älteren. |
150 n. Chr. | Taupo, Nordinsel Neuseeland | unbekannt | Ein sehr heftiger Ausbruch, der die Nordinsel Neuseelands in eine Wüste verwandelt wurde. Der heutige LakeTaupo ist die Caldera des einstigen Vulkans. |
939 n.Chr. | Eldgjá, Island | unbekannt | Ausbruch der Katla und Eldgjá, einer der größten Vulkanausbrüche in historischer Zeit mit weltweiten Folgen. Mehr lesen:https://reise-geheimtipp.de/eldgja-die-feuerschlucht-auf-island/ |
1169 | Ätna, Sizilien | 15.000 | Vor allem das durch die gewaltige Eruption ausgelöste Erdbeben kostete 15.000 Menschen das Leben. |
1257 | Samalas, Lombok, Indonesien | unbekannt | Folgenschwerer Ausbruch mit heftigen Auswirkungen auf das Weltklima. Die Forscher entdeckten anhand von Spuren überall auf dem Globus, dass es in diesem Jahr einen gewaltigen Ausbruch gegeben haben musste. Es dauerte jedoch Jahre, bis der Samalas als Ursache identifiziert werden konnte. |
1362 | Öræfajökull, Island | 200 | Der Vulkanausbruch des Öræfajökull verursachte schwere Gletscherläufe. Seit dem Jahr 2017 ist der Vulkan wieder aktiv. Da er das größte Magmavolumen aller isländischen Vulkane besitzt, ist die Sorge der Isländer groß. |
1592 | Luzon, Philippinen | Tausende | Der Vulkan stieß bei seinem Ausbruch giftige Gase aus, an denen Tausende Menschen erstickten. |
1616 | Mayan, Luzon, Philippinen | Tausende | Tausende von Toten durch Lavastöme und den Auswurf von Gesteinsbrocken. |
1631 | Vesuv, Neapel, Italien | 18000 | Viel heftigerer Ausbruch als im Jahr 79 nach Christus. Vor allem die Schlammlawinen, die an den Flanken des Vulkans herniedergingen, töteten tausende Menschen. |
1669 | Ätna, Sizilien | 20000 | Ein gewaltiges Erdbeben im Südosten Siziliens zerstörte Dörfer und Städte und löste einen Ausbruch des Ätna aus. Lavaströme zerstörten die Stadt Catania. |
1783-1784 | Laki-Krater, Island | Mehr als 20000 | Der Ausbruch der Laki-Krater setzte riesige Lavamassen und große Mengen giftiges Fluorgas frei, die zu einer gewaltigen Hungersnot führte. Ein Viertel aller Isländer starb. Die Gaswolke zog auch nach Mitteleuropa, wo sie einen extrem kalten Winter verursachte, in dem weitere tausende Menschen starben. Mehr lesen: Der Ausbruch der Laki-Krater im Jahr 1783 |
1783 | Asamajama, Hondo, Japan | Mehr als 5000 | Der Ausbruch zerstörte 48 Dörfer durch ausgeworfenes Gestein und schuf eine neue Insel. |
1792 | Unzen, Kiuschu, Japan | 15000 | Bei diesem Ausbruch wurden die Städte Higo und Schimabara völlig zerstört. |
1793 | Mijijama – Kiousiou – Java | 53000 | Der Vulkan setzte bei seiner Explosion Schlamm- und Wassermassen gewaltige frei. |
1815 | Tambora – Sumbawa, Indonesien | 12500 Inselbewohner, über 80000 Menschen weltweit | Nahezu die gesamte Inselpopulation wurde durch Gas- und Aschewolken, Feuer- und Gesteinsbrockenausgelöscht. Ähnlich wie beim Ausbruch des Laki, kühlte sich das Klima ab. Das darauf folgende Jahr 1816 ging als das „Jahr ohne Sommer“ in die Geschichtsbücher ein, was zu golbalen Hungersnöten führte. Der Ausbruch löste beispielsweise die große Hungernot (great famine) in Irland aus, was eine Massenauswanderung nach Amerika zur Folge hatte. |
1875 | Cucuta, Kolumbien | 16.000 | Ein Erdbeben löste den Vulkanausbruch aus. Glühende Lava ergoss sich über die durch das Erdbeben teilweise bereits zerstörte Stadt. |
27.08.1883 | Krakatau, Indonesien | 30.000 | 18 qkm Gestein wurden 16 km hoch bis in die Stratosphäre in die Luft geschleudert. Der Ausbruch verursachte gewaltige, bis zu 40 Meter hohe Tsunamis. |
08. Mai 1902 | Montagne Pelée – Martinique, Kleine Antillen | 30.000 | Die Glutwolke der Eruption erstreckte sich über 58 Quadratkilometer. Da die Behörden eine Evakuierung verhinderten (möglicherweise um die anstehenden Bezirkswahlen durchführen zu können), starben unzählige Menschen, nur zwei Bewohner der Insel überlebten. |
1912 | Novarupta, Katmai – Alaska, USA | Keine bekannt | Die Explosion hüllte weite Gebiete Alaskas für 60 Stunden in dunkle Aschewolken. Kein anderer Vulkan stieß im 20. Jahrhundert so viel Material aus wie der Novarupta. Menschenkamen kaum zu Schaden, da das Gebiet unbewohnt war. Der Ausbruch hatte auch vergleichsweise wenig Einfluss auf das Weltklima. |
1919 | Kelud, Java, Indonesien | 60000 | Das Wasser des Kratersees bildete Flutwellen, die talwärts flossen und unzähligen Menschen das Leben kostete. |
1947 | Hekla, Island | Keine bekannt | Der Vulkan erzeugte eine über 30 km hohe Rauchsäule. |
23. Januar 1973 | Eldfell – Heimaey, Island | 1 | 150 Meter hohe Lavafontänen spruudelten aus dem Boden, Aschebrocken wurden aus dem Krater geschleudert. 1200 Häuser wurden durch die Feuerwände zerstört. |
Juni 1991 | Pinatubo – Luzon, Philippinen | 1000 | Der Pinatubo-Ausbruch war der stärkste im 20. Jahrhundert. Durch die in die Stratosphäre geschleuderten Asche und Gase kühlte das Weltklima um etwa ein halbes Grad ab. |
1996 | Gjálp, Vatnajökull, Island | Keine bekannt | Heftige Gletscherläufe führten zu Überschwemmungen mit erheblichem Sachschaden. |
2000 | Hekla, Island | Keine bekannt | Nach heftigen Erdbeben schleuderte der Vulkan Asche und Lava hinaus. |
März 2010 | Eyjafjallajökull , Island | Keine bekannt | Der Ausbruch des Eyjafjallajökull begann am 20. März 2010 als Spalteneruption mit Lavafontänen und Lavaströmen. Am 14. April 2010 verlagerte sich das Eruptionszentrum unter den Gletscher. Es kam zu Gletscherläufen, die Überschwemmungen verursachten. Dirch die Aschewolke war der europäische Flugverkehr wochenlang eingeschränkt.. |
August 2014 – Februar 2015 | Bárðarbunga (Holuhraun), Island | Keine bekannt | Die Spalteneruption fand an der gletscherfreien Flanke statt. Der Ausbruch war der größte Vulkanausbruch in Island seit der Laki-Eruption von 1783/84 und zählt zu den bedeutendsten Vulkanausbrüchen in der jüngeren isländischen Geschichte. Da der Vulkan abseits liegt, kamen keine Menschen zu Schaden. |
Viele der aufgelisteten Ausbrüche im 20. Jahrhundert führten zum Glück zu weniger Toten – teils, weil sich die Vulkane in eher unbewohntem Terrain befinden wie in Alaska, aber auch, weil die Voraussage von Vulkanausbrüchen präziser erfolgen kann und entsprechende Evakuierungsmaßnahmen eingeleitet werden können. Besonders heftige Vulkanausbrüche habe ich zur Vollständigkeit in der Liste belassen.
Der tödlichste Vulkanausbruch
Was war denn jetzt der tödlichste aller Vulkanausbrüche?
Das lässt sich natürlich nicht so genau sagen, da vor allem aus dem Mittelalter keine genauen Daten überliefert sind. Dazu tragen Vulkanausbrüche auch zu Veränderungen des Weltklimas bei und schaffen Dürren oder kalte Winter, die weiteren Menschen das Leben kosten können.
Mehr lesen: